
На этой странице вы можете найти и скопировать текстовые и числовые ID всех предметов и блоков в игре Майнкрафт для версии — 1.17.1. Таблица включает все предметы, которые игрок может получить в игре в творческом режиме, а также предметы, которые доступны для получения только через команды, например, командный блок. В данной версии в игре были добавлены подзорная труба, громоотвод, азалия, скалк-сенсор, множество подвидов сланца, меди, и другие предметы. Добавлены новые мобы — коза, аксолотль, светящийся спрут и их яйца призыва. В версии добавлено не менее 119 новых предметов и блоков, общее количество предметов и блоков в игре превысило 1100 без учёта зелий и чародейских книг. Чтобы оставить в таблице только предметы версии 1.17 введите в поиск «1.17» без кавычек, для поиска версий старее 1.10 введите «0» перед второй цифрой, например «1.09» для версии 1.9. Также вы можете фильтровать предметы по их названию и ID, пользуясь поисковой строкой. Все предметы упорядочены также как и в творческом режиме, вы можете отсортировать таблицу по любому из столбцов, нажав на него. Если вы играете на другой версии, то перейдите по соответствующей ссылке.
Название | ID | ID | |
---|---|---|---|
Камень | stone | 1 | |
Гранит | granite | 1 1 | |
Полированный гранит | polished_granite | 1 2 | |
Диорит | diorite | 1 3 | |
Полированный диорит | polished_diorite | 1 4 | |
Андезит | andesite | 1 5 | |
Полированный андезит | polished_andesite | 1 6 | |
Глубинный сланец | deepslate | ||
Колотый глубинный сланец | cobbled_deepslate | ||
Полированный глубинный сланец | polished_deepslate | ||
Кальцит | calcite | ||
Туф | tuff | ||
Натёчный камень | dripstone_block | ||
Дёрн | grass_block | 2 | |
Земля | dirt | 3 | |
Каменистая земля | coarse_dirt | 3 1 | |
Подзол | podzol | 3 2 | |
Корнистая земля | rooted_dirt | ||
Багровый нилий | crimson_nylium | ||
Искажённый нилий | warped_nylium | ||
Булыжник | cobblestone | 4 | |
Дубовые доски | oak_planks | ||
Еловые доски | spruce_planks | 5 1 | |
Берёзовые доски | birch_planks | 5 2 | |
Доски из тропического дерева | jungle_planks | ||
Акациевые доски | acacia_planks | 5 4 | |
Доски из темного дуба | dark_oak_planks | 5 5 | |
Багровые доски | crimson_planks | ||
Искажённые доски | warped_planks | ||
Саженец дуба | oak_sapling | 6 | |
Еловый саженец | spruce_sapling | 6 1 | |
Саженец берёзы | birch_sapling | 6 2 | |
Саженец тропического дерева | jungle_sapling | 6 3 | |
Саженец акации | acacia_sapling | 6 4 | |
Саженец темного дуба | dark_oak_sapling | 6 5 | |
Бедрок | bedrock | 7 | |
Песок | sand | 12 | |
Красный песок | red_sand | 12 1 | |
Гравий | gravel | 13 | |
Угольная руда | coal_ore | 16 | |
Угленосный глубинный сланец | deepslate_coal_ore | ||
Железная руда | iron_ore | 15 | |
Глубинносланцевая железная руда | deepslate_iron_ore | ||
Медная руда | copper_ore | ||
Меденосный глубинный сланец | deepslate_copper_ore | ||
Золотая руда | gold_ore | 14 | |
Золотоносный глубинный сланец | deepslate_gold_ore | ||
Редстоуновая руда | redstone_ore | 73 | |
Редстоуноносный глубинный сланец | deepslate_redstone_ore | ||
Изумрудная руда | emerald_ore | 129 | |
Изумрудоносный глубинный сланец | deepslate_emerald_ore | ||
Лазуритовая руда | lapis_ore | 21 | |
Лазуритоносный глубинный сланец | deepslate_lapis_ore | ||
Алмазная руда | diamond_ore | 56 | |
Алмазоносный глубинный сланец | deepslate_diamond_ore | ||
Незерская золотая руда | nether_gold_ore | ||
Незер-кварцевая руда | nether_quartz_ore | 153 | |
Древние обломки | ancient_debris | ||
Угольный блок | coal_block | 173 | |
Блок рудного железа | raw_iron_block | ||
Блок рудной меди | raw_copper_block | ||
Блок рудного золота | raw_gold_block | ||
Аметистовый блок | amethyst_block | ||
Цветущий аметист | budding_amethyst | ||
Железный блок | iron_block | 42 | |
Медный блок | copper_block | ||
Золотой блок | gold_block | 41 | |
Алмазный блок | diamond_block | 57 | |
Незеритовый блок | netherite_block | ||
Потемневший медный блок | exposed_copper | ||
Состаренный медный блок | weathered_copper_block | ||
Окисленный медный блок | oxidized_copper | ||
Резной медный блок | cut_copper | ||
Потемневший резной медный блок | lightly_weathered_cut_copper | ||
Состаренный резной медный блок | weathered_cut_copper | ||
Окисленный резной медный блок | oxidized_cut_copper | ||
Резные медные ступеньки | cut_copper_stairs | ||
Потемневшие резные медные ступеньки | exposed_cut_copper_stairs | ||
Состаренные резные медные ступеньки | weathered_cut_copper_stairs | ||
Окисленные резные медные ступеньки | oxidized_cut_copper_stairs | ||
Резная медная плита | cut_copper_slab | ||
Потемневшая резная медная плита | exposed_cut_copper_slab | ||
Состаренная резная медная плита | weathered_cut_copper_slab | ||
Окисленная резная медная плита | oxidized_cut_copper_slab | ||
Вощёный медный блок | waxed_copper_block | ||
Вощёный потемневший медный блок | waxed_exposed_copper | ||
Вощёный состаренный медный блок | waxed_weathered_copper | ||
Вощёный окисленный медный блок | waxed_oxidized_copper | ||
Вощёный резной медный блок | waxed_cut_copper | ||
Вощёный потемневший резной медный блок | waxed_exposed_cut_copper | ||
Вощёный состаренный резной медный блок | waxed_weathered_cut_copper | ||
Вощёный окисленный резной медный блок | waxed_oxidized_cut_copper | ||
Вощёные резные медные ступеньки | waxed_cut_copper_stairs | ||
Вощёные потемневшие резные медные ступеньки | waxed_exposed_cut_copper_stairs | ||
Вощёные состаренные резные медные ступеньки | waxed_weathered_cut_copper_stairs | ||
Вощёные окисленные резные медные ступеньки | waxed_oxidized_cut_copper_stairs | ||
Вощёная резная медная плита | waxed_cut_copper_slab | ||
Вощёная потемневшая резная медная плита | waxed_exposed_cut_copper_slab | ||
Вощёная состаренная резная медная плита | waxed_weathered_cut_copper_slab | ||
Вощёная окисленная резная медная плита | waxed_oxidized_cut_copper_slab | ||
Дубовое бревно | oak_log | 17 | |
Еловое бревно | spruce_log | 17 1 | |
Берёзовое бревно | birch_log | 17 2 | |
Бревно тропического дерева | jungle_log | 17 3 | |
Акациевое бревно | acacia_log | 162 | |
Бревно тёмного дуба | dark_oak_log | 162 1 | |
Багровый стебель | crimson_stem | ||
Искажённый стебель | warped_stem | ||
Обтёсанное дубовое бревно | stripped_oak_log | ||
Обтёсанное еловое бревно | stripped_spruce_log | ||
Обтёсанное берёзовое бревно | stripped_birch_log | ||
Обтёсанное бревно тропического дерева | stripped_jungle_log | ||
Обтёсанное акациевое бревно | stripped_acacia_log | ||
Обтёсанное бревно тёмного дуба | stripped_dark_oak_log | ||
Очищенный багровый стебель | stripped_crimson_stem | ||
Очищенный искажённый стебель | stripped_warped_stem | ||
Обтёсанная дубовая древесина | stripped_oak_wood | ||
Обтёсанная еловая древесина | stripped_spruce_wood | ||
Обтёсанная берёзовая древесина | stripped_birch_wood | ||
Обтёсанная тропическая древесина | stripped_jungle_wood | ||
Обтёсанная акациевая древесина | stripped_acacia_wood | ||
Обтёсанная древесина тёмного дуба | stripped_dark_oak_wood | ||
Очищенные багровые гифы | stripped_crimson_hyphae | ||
Очищенные искажённые гифы | stripped_warped_hyphae | ||
Дуб | oak_wood | 5 | |
Ель | spruce_wood | ||
Берёза | birch_wood | ||
Тропическое дерево | jungle_wood | 5 3 | |
Акация | acacia_wood | ||
Тёмный дуб | dark_oak_wood | ||
Багровые гифы | crimson_hyphae | ||
Искажённые гифы | warped_hyphae | ||
Дубовые листья | oak_leaves | 18 | |
Хвоя | spruce_leaves | 18 1 | |
Берёзовые листья | birch_leaves | 18 | |
Листья тропического дерева | jungle_leaves | 18 3 | |
Листья акации | acacia_leaves | 161 | |
Листья тёмного дуба | dark_oak_leaves | 161 1 | |
Листья азалии | azalea_leaves | ||
Листья цветучей азалии | azalea_leaves_flowers | ||
Губка | sponge | 19 | |
Мокрая губка | wet_sponge | 19 1 | |
Стекло | glass | 20 | |
Тонированное стекло | tinted_glass | ||
Лазуритовый блок | lapis_block | 22 | |
Песчаник | sandstone | 24 | |
Резной песчаник | chiseled_sandstone | 24 1 | |
Пиленый песчаник | cut_sandstone | ||
Паутина | cobweb | 30 | |
Трава | grass | 31 1 | |
Папоротник | fern | 31 2 | |
Азалия | azalea | ||
Цветучая азалия | flowering_azalea | ||
Мёртвый куст | dead_bush | 32 | |
Морская трава | seagrass | 359 | |
Морской огурец | sea_pickle | ||
Белая шерсть | white_wool | 35 | |
Оранжевая шерсть | orange_wool | 35 1 | |
Пурпурная шерсть | magenta_wool | 35 2 | |
Голубая шерсть | light_blue_wool | 35 3 | |
Желтая шерсть | yellow_wool | 35 4 | |
Лаймовая шерсть | lime_wool | 35 5 | |
Розовая шерсть | pink_wool | 35 6 | |
Серая шерсть | gray_wool | 35 7 | |
Светло-серая шерсть | light_gray_wool | 35 8 | |
Бирюзовая шерсть | cyan_wool | 35 9 | |
Фиолетовая шерсть | purple_wool | 35 10 | |
Синяя шерсть | blue_wool | 35 11 | |
Коричневая шерсть | brown_wool | 35 12 | |
Зеленая шерсть | green_wool | 35 13 | |
Красная шерсть | red_wool | 35 14 | |
Черная шерсть | black_wool | 35 15 | |
Одуванчик | dandelion | 37 | |
Мак | poppy | 38 | |
Синяя орхидея | blue_orchid | 38 1 | |
Лук-батун | allium | 38 2 | |
Хаустония серая | azure_bluet | 38 | |
Красный тюльпан | red_tulip | 38 4 | |
Оранжевый тюльпан | orange_tulip | 38 5 | |
Белый тюльпан | white_tulip | 38 6 | |
Розовый тюльпан | pink_tulip | 38 7 | |
Ромашка | oxeye_daisy | 38 8 | |
Синий василёк | cornflower | ||
Спороцвет | spore_blossom | ||
Ландыш | lily_of_the_valley | ||
Роза визера | wither_rose | ||
Коричневый гриб | brown_mushroom | 39 | |
Красный гриб | red_mushroom | 40 | |
Багровый гриб | crimson_fungus | ||
Искажённый гриб | warped_fungus | ||
Багровые корни | crimson_roots | ||
Искажённые корни | warped_roots | ||
Незерские ростки | nether_sprouts | ||
Плакучая лоза | weeping_vines | ||
Вьющаяся лоза | twisting_vines | ||
Сахарный тростник | sugar_cane | 338 | |
Ламинария | kelp | ||
Моховой ковёр | moss_carpet | ||
Блок мха | moss_block | ||
Свисающие корни | hanging_roots | ||
Большой каплелист | big_dripleaf | ||
Маленький каплелист | small_dripleaf | ||
Бамбук | bamboo | ||
Дубовая плита | oak_slab | 126 | |
Еловая плита | spruce_slab | 126 1 | |
Берёзовая плита | birch_slab | 126 2 | |
Плита из тропического дерева | jungle_slab | 126 3 | |
Акациевая плита | acacia_slab | 126 4 | |
Плита из тёмного дуба | dark_oak_slab | 126 5 | |
Багровая плита | crimson_slab | ||
Искажённая плита | warped_slab | ||
Каменная плита | stone_slab | 44 | |
Плита из гладкого камня | smooth_stone_slab | ||
Песчаниковая плита | sandstone_slab | 44 1 | |
Плита из пиленого песчаника | cut_sandstone_slab | ||
Окаменевшая дубовая плита | petrified_oak_slab | ||
Булыжная плита | cobblestone_slab | 44 3 | |
Кирпичная плита | brick_slab | 44 4 | |
Плита из каменного кирпича | stone_brick_slab | 44 5 | |
Незерская плита | nether_brick_slab | 44 6 | |
Кварцевая плита | quartz_slab | 44 7 | |
Плита из красного песчаника | red_sandstone_slab | 182 | |
Плита из пиленого красного песчаника | cut_red_sandstone_slab | ||
Пурпуровая плита | purpur_slab | 205 | |
Призмариновая плита | prismarine_slab | ||
Плита из призмаринового кирпича | prismarine_brick_slab | ||
Плита из тёмного призмарина | dark_prismarine_slab | ||
Гладкий кварц | smooth_quartz | ||
Гладкий красный песчаник | smooth_red_sandstone | 179 2 | |
Гладкий песчаник | smooth_sandstone | 24 2 | |
Гладкий камень | smooth_stone | ||
Кирпичи | bricks | 45 | |
Книжная полка | bookshelf | 47 | |
Замшелый булыжник | mossy_cobblestone | 48 | |
Обсидиан | obsidian | 49 | |
Факел | torch | 50 | |
Стержень Энда | end_rod | 198 | |
Хорус | chorus_plant | 199 | |
Цветок хоруса | chorus_flower | 200 | |
Пурпур | purpur_block | 201 | |
Пурпуровый пилон | purpur_pillar | 202 | |
Пурпуровые ступеньки | purpur_stairs | 203 | |
Дубовые ступеньки | oak_stairs | 53 | |
Сундук | chest | 54 | |
Верстак | crafting_table | 58 | |
Пашня | farmland | 60 | |
Печь | furnace | 61 | |
Лестница | ladder | 65 | |
Булыжные ступеньки | cobblestone_stairs | 67 | |
Снег | snow | 78 | |
Лёд | ice | 79 | |
Блок снега | snow_block | 80 | |
Кактус | cactus | 81 | |
Глина (Блок) | clay | 82 | |
Проигрыватель | jukebox | 84 | |
Дубовый забор | oak_fence | 85 | |
Еловый забор | spruce_fence | 188 | |
Берёзовый забор | birch_fence | 189 | |
Забор из тропического дерева | jungle_fence | 190 | |
Акациевый забор | acacia_fence | 192 | |
Забор из тёмного дуба | dark_oak_fence | 191 | |
Багровый забор | crimson_fence | ||
Искажённый забор | warped_fence | ||
Тыква | pumpkin | 86 | |
Вырезанная тыква | carved_pumpkin | ||
Светильник Джека | jack_o_lantern | 91 | |
Незерак | netherrack | 87 | |
Песок душ | soul_sand | 88 | |
Почва душ | soul_soil | ||
Базальт | basalt | ||
Полированный базальт | polished_basalt | ||
Гладкий базальт | smooth_basalt | ||
Факел душ | soul_torch | ||
Светокамень | glowstone | 89 | |
Заражённый камень | infested_stone | 97 | |
Заражённый булыжник | infested_cobblestone | 97 1 | |
Заражённые каменные кирпичи | infested_stone_bricks | 97 2 | |
Заражённые замшелые каменные кирпичи | infested_mossy_stone_bricks | 97 3 | |
Заражённый потрескавшийся каменный кирпич | infested_cracked_stone_bricks | 97 4 | |
Заражённые резные каменные кирпичи | infested_chiseled_stone_bricks | 97 5 | |
Заражённый глубинный сланец | infested_deepslate | ||
Каменные кирпичи | stone_bricks | 98 | |
Замшелые каменные кирпичи | mossy_stone_bricks | 98 1 | |
Потрескавшиеся каменные кирпичи | cracked_stone_bricks | 98 2 | |
Резные каменные кирпичи | chiseled_stone_bricks | 98 3 | |
Потрескавшиеся глубиносланцевые кирпичи | cracked_deepslate_bricks | ||
Потрескавшийся глубиносланцевый плитняк | cracked_deepslate_tiles | ||
Глубиносланцевый плитняк | deepslate_tiles | ||
Глубинносланцевые кирпичи | deepslate_bricks | ||
Резной глубинный сланец | chiseled_deepslate | ||
Блок коричневого гриба | brown_mushroom_block | 99 | |
Блок красного гриба | red_mushroom_block | 100 | |
Ножка гриба | mushroom_stem | 282 | |
Железные прутья | iron_bars | 101 | |
Цепь | chain | ||
Стеклянная панель | glass_pane | 102 | |
Арбуз | melon | 103 | |
Лианы | vine | 106 | |
Светящийся лишайник | glow_lichen | ||
Кирпичные ступеньки | brick_stairs | 108 | |
Ступеньки из каменного кирпича | stone_brick_stairs | 109 | |
Мицелий | mycelium | 110 | |
Кувшинка | lily_pad | 111 | |
Незерские кирпичи | nether_bricks | 112 | |
Потрескавшиеся незерские кирпичи | cracked_nether_bricks | ||
Резные незерские кирпичи | chiseled_nether_bricks | ||
Незерский забор | nether_brick_fence | 113 | |
Незерские ступеньки | nether_brick_stairs | 114 | |
Чародейский стол | enchanting_table | 116 | |
Рамка портала в Энд | end_portal_frame | 120 | |
Эндерняк | end_stone | 121 | |
Эндерняковые кирпичи | end_stone_bricks | 206 | |
Песчаниковые ступеньки | sandstone_stairs | 128 | |
Эндер-сундук | ender_chest | 130 | |
Изумрудный блок | emerald_block | 133 | |
Еловые ступеньки | spruce_stairs | 134 | |
Берёзовые ступеньки | birch_stairs | 135 | |
Ступеньки из тропического дерева | jungle_stairs | 136 | |
Багровые ступеньки | crimson_stairs | ||
Искажённые ступеньки | warped_stairs | ||
Маяк | beacon | 138 | |
Булыжная ограда | cobblestone_wall | 139 | |
Замшелая булыжная ограда | mossy_cobblestone_wall | 139 1 | |
Кирпичная ограда | brick_wall | ||
Призмариовая ограда | prismarine_wall | ||
Ограда из красного песчаника | red_sandstone_wall | ||
Ограда из замшеловго каменного кирпича | mossy_stone_brick_wall | ||
Гранитная ограда | granite_wall | ||
Ограда из каменного кирпича | stone_brick_wall | ||
Ограда из незерского кирпича | nether_brick_wall | ||
Андезитовая ограда | andesite_wall | ||
Ограда из красного незеритового кирпича | red_nether_brick_wall | ||
Песчаниковая ограда | sandstone_wall | ||
Ограда из эндернякового кирпича | end_stone_brick_wall | ||
Диоритовая ограда | diorite_wall | ||
Чернитная ограда | blackstone_wall | ||
Ограда из полированного чернита | polished_blackstone_wall | ||
Ограда из полированно-чернитного кирпича | polished_blackstone_brick_wall | ||
Ограда из дробленого сланца | cobbled_deepslate_wall | ||
Ограда из полированного сланца | polished_deepslate_wall | ||
Ограда из сланцевого кафеля | deepslate_tile_wall | ||
Ограда из сланцевого кирпича | deepslate_brick_wall | ||
Наковальня | anvil | 145 | |
Повреждённая наковальня | chipped_anvil | 145 1 | |
Разбитая наковальня | damaged_anvil | 145 2 | |
Резной кварцевый блок | chiseled_quartz_block | 155 1 | |
Кварцевый блок | quartz_block | ||
Кварцевые кирпичи | quartz_bricks | ||
Кварцевая колонна | quartz_pillar | 155 2 | |
Кварцевые ступеньки | quartz_stairs | 156 | |
Белая керамика | white_terracotta | 159 | |
Оранжевая керамика | orange_terracotta | 159 1 | |
Пурпурная керамика | magenta_terracotta | 159 2 | |
Голубая керамика | light_blue_terracotta | 159 3 | |
Желтая керамика | yellow_terracotta | 159 4 | |
Лаймовая керамика | lime_terracotta | 159 5 | |
Розовая керамика | pink_terracotta | 159 6 | |
Серая керамика | gray_terracotta | 159 7 | |
Светло-серая керамика | light_gray_terracotta | 159 8 | |
Бирюзовая керамика | cyan_terracotta | 159 9 | |
Фиолетовая керамика | purple_terracotta | 159 10 | |
Синяя керамика | blue_terracotta | 159 11 | |
Коричневая керамика | brown_terracotta | 159 12 | |
Зеленая керамика | green_terracotta | 159 13 | |
Красная керамика | red_terracotta | 159 14 | |
Черная керамика | black_terracotta | 159 15 | |
Сноп сена | hay_block | 170 | |
Белый ковёр | white_carpet | 171 | |
Оранжевый ковёр | orange_carpet | 171 1 | |
Пурпурный ковёр | magenta_carpet | 171 2 | |
Голубой ковёр | light_blue_carpet | 171 3 | |
Жёлтый ковёр | yellow_carpet | 171 4 | |
Лаймовый ковёр | lime_carpet | 171 5 | |
Розовый ковёр | pink_carpet | 171 6 | |
Серый ковёр | gray_carpet | 171 7 | |
Светло-серый ковёр | light_gray_carpet | 171 8 | |
Бирюзовый ковёр | cyan_carpet | 171 9 | |
Фиолетовый ковёр | purple_carpet | 171 10 | |
Синий ковёр | blue_carpet | 171 11 | |
Коричневый ковёр | brown_carpet | 171 12 | |
Зеленый ковёр | green_carpet | 171 13 | |
Красный ковёр | red_carpet | 171 14 | |
Черный ковёр | black_carpet | 171 15 | |
Терракотта | terracotta | 172 | |
Плотный лёд | packed_ice | 174 | |
Акациевые ступеньки | acacia_stairs | 163 | |
Ступеньки из тёмного дуба | dark_oak_stairs | 164 | |
Тропинка | grass_path | 208 | |
Подсолнух | sunflower | 175 | |
Сирень | lilac | 175 1 | |
Розовый куст | rose_bush | 175 4 | |
Пион | peony | 175 5 | |
Высокая трава | tall_grass | 175 2 | |
Раскидистый папоротник | large_fern | 175 3 | |
Белое стекло | white_stained_glass | 95 | |
Оранжевое стекло | orange_stained_glass | 95 1 | |
Пурпурное стекло | magenta_stained_glass | 95 2 | |
Голубое стекло | light_blue_stained_glass | 95 3 | |
Желтое стекло | yellow_stained_glass | 95 4 | |
Лаймовое стекло | lime_stained_glass | 95 5 | |
Розовое стекло | pink_stained_glass | 95 6 | |
Серое стекло | gray_stained_glass | 95 7 | |
Светло-серое стекло | light_gray_stained_glass | 95 8 | |
Бирюзовое стекло | cyan_stained_glass | 95 9 | |
Фиолетовое стекло | purple_stained_glass | 95 10 | |
Синее стекло | blue_stained_glass | 95 11 | |
Коричневое стекло | brown_stained_glass | ||
Зеленое стекло | green_stained_glass | 95 13 | |
Красное стекло | red_stained_glass | 95 14 | |
Черное стекло | black_stained_glass | 95 15 | |
Белая стеклянная панель | white_stained_glass_pane | 160 | |
Оранжевая стеклянная панель | orange_stained_glass_pane | 160 1 | |
Пурпурная стеклянная панель | magenta_stained_glass_pane | 160 2 | |
Голубая стеклянная панель | light_blue_stained_glass_pane | 160 3 | |
Желтая стеклянная панель | yellow_stained_glass_pane | 160 4 | |
Лаймовая стеклянная панель | lime_stained_glass_pane | 160 5 | |
Розовая стеклянная панель | pink_stained_glass_pane | 160 6 | |
Серая стеклянная панель | gray_stained_glass_pane | 160 7 | |
Светло-серая стеклянная панель | light_gray_stained_glass_pane | 160 8 | |
Бирюзовая стеклянная панель | cyan_stained_glass_pane | 160 9 | |
Фиолетовая стеклянная панель | purple_stained_glass_pane | 160 10 | |
Синяя стеклянная панель | blue_stained_glass_pane | 160 11 | |
Коричневая стеклянная панель | brown_stained_glass_pane | 160 12 | |
Зеленая стеклянная панель | green_stained_glass_pane | 160 13 | |
Красная стеклянная панель | red_stained_glass_pane | 160 14 | |
Черная стеклянная панель | black_stained_glass_pane | 160 15 | |
Призмарин | prismarine | 168 | |
Призмариновые кирпичи | prismarine_bricks | 168 1 | |
Тёмный призмарин | dark_prismarine | 168 2 | |
Призмариновые ступеньки | prismarine_stairs | ||
Ступеньки из призмариновых кирпичей | prismarine_brick_stairs | ||
Ступеньки из тёмного призмарина | dark_prismarine_stairs | ||
Морской фонарь | sea_lantern | 169 | |
Красный песчаник | red_sandstone | 179 | |
Резной красный песчаник | chiseled_red_sandstone | 179 1 | |
Пиленый красный песчаник | cut_red_sandstone | ||
Ступеньки из красного песчаника | red_sandstone_stairs | 180 | |
Магма | magma_block | 213 | |
Блок незерского нароста | nether_wart_block | 214 | |
Блок искажённого нароста | warped_wart_block | ||
Красные незерские кирпичи | red_nether_bricks | 215 | |
Костный блок | bone_block | 216 | |
Шалкеровый ящик | shulker_box | ||
Белый шалкеровый ящик | white_shulker_box | 219 | |
Оранжевый шалкеровый ящик | orange_shulker_box | 220 | |
Пурпурный шалкеровый ящик | magenta_shulker_box | 221 | |
Голубой шалкеровый ящик | light_blue_shulker_box | 222 | |
Желтый шалкеровый ящик | yellow_shulker_box | 223 | |
Лаймовый шалкеровый ящик | lime_shulker_box | 224 | |
Розовый шалкеровый ящик | pink_shulker_box | 225 | |
Серый шалкеровый ящик | gray_shulker_box | 226 | |
Светло-серый шалкеровый ящик | light_gray_shulker_box | 227 | |
Бирюзовый шалкеровый ящик | cyan_shulker_box | 228 | |
Фиолетовый шалкеровый ящик | purple_shulker_box | 229 | |
Синий шалкеровый ящик | blue_shulker_box | 230 | |
Коричневый шалкеровый ящик | brown_shulker_box | 231 | |
Зеленый шалкеровый ящик | green_shulker_box | 232 | |
Красный шалкеровый ящик | red_shulker_box | 233 | |
Черный шалкеровый ящик | black_shulker_box | 234 | |
Белая глазурованная керамика | white_glazed_terracotta | 235 | |
Оранжевая глазурованная керамика | orange_glazed_terracotta | 236 | |
Пурпурная глазурованная керамика | magenta_glazed_terracotta | 237 | |
Голубая глазурованная керамика | light_blue_glazed_terracotta | 238 | |
Желтая глазурованная керамика | yellow_glazed_terracotta | 239 | |
Лаймовая глазурованная керамика | lime_glazed_terracotta | 240 | |
Розовая глазурованная керамика | pink_glazed_terracotta | 241 | |
Серая глазурованная керамика | gray_glazed_terracotta | 242 | |
Светло-серая глазурованная керамика | light_gray_glazed_terracotta | 243 | |
Бирюзовая глазурованная керамика | cyan_glazed_terracotta | 244 | |
Фиолетовая глазурованная керамика | purple_glazed_terracotta | 245 | |
Синяя глазурованная керамика | blue_glazed_terracotta | 246 | |
Коричневая глазурованная керамика | brown_glazed_terracotta | 247 | |
Зеленая глазурованная керамика | green_glazed_terracotta | 248 | |
Красная глазурованная керамика | red_glazed_terracotta | 249 | |
Черная глазурованная керамика | black_glazed_terracotta | 250 | |
Белый бетон | white_concrete | 251 | |
Оранжевый бетон | orange_concrete | 251 1 | |
Пурпурный бетон | magenta_concrete | 251 2 | |
Голубой бетон | light_blue_concrete | 251 3 | |
Желтый бетон | yellow_concrete | 251 4 | |
Лаймовый бетон | lime_concrete | 251 5 | |
Розовый бетон | pink_concrete | 251 6 | |
Серый бетон | gray_concrete | 251 7 | |
Светло-серый бетон | light_gray_concrete | 251 8 | |
Бирюзовый бетон | cyan_concrete | 251 9 | |
Фиолетовый бетон | purple_concrete | 251 10 | |
Синий бетон | blue_concrete | 251 11 | |
Коричневый бетон | brown_concrete | 251 12 | |
Зеленый бетон | green_concrete | 251 13 | |
Красный бетон | red_concrete | 251 14 | |
Черный бетон | black_concrete | 251 15 | |
Белый сухой бетон | white_concrete_powder | 252 | |
Оранжевый сухой бетон | orange_concrete_powder | 252 1 | |
Пурпурный сухой бетон | magenta_concrete_powder | 252 2 | |
Голубой сухой бетон | light_blue_concrete_powder | 252 3 | |
Желтый сухой бетон | yellow_concrete_powder | 252 4 | |
Лаймовый сухой бетон | lime_concrete_powder | 252 5 | |
Розовый сухой бетон | pink_concrete_powder | 252 6 | |
Серый сухой бетон | gray_concrete_powder | 252 7 | |
Светло-серый сухой бетон | light_gray_concrete_powder | 252 8 | |
Бирюзовый сухой бетон | cyan_concrete_powder | 252 9 | |
Фиолетовый сухой бетон | purple_concrete_powder | 252 10 | |
Синий сухой бетон | blue_concrete_powder | 252 11 | |
Коричневый сухой бетон | brown_concrete_powder | 252 12 | |
Зеленый сухой бетон | green_concrete_powder | 252 13 | |
Красный сухой бетон | red_concrete_powder | 252 14 | |
Черный сухой бетон | black_concrete_powder | 252 15 | |
Черепашье яйцо | turtle_egg | ||
Блок мёртвого трубчатого коралла | dead_tube_coral_block | ||
Блок мёртвого коралла-мозговика | dead_brain_coral_block | ||
Блок мёртвого пузырчатого коралла | dead_bubble_coral_block | ||
Блок мёртвого огненного коралла | dead_fire_coral_block | ||
Блок мёртвого рогового коралла | dead_horn_coral_block | ||
Блок трубчатого коралла | tube_coral_block | ||
Блок коралла-мозговика | brain_coral_block | ||
Блок пузырчатого коралла | bubble_coral_block | ||
Блок огненного коралла | fire_coral_block | ||
Блок рогового коралла | horn_coral_block | ||
Трубчатый коралл | tube_coral | ||
Коралл-мозговик | brain_coral | ||
Пузырчатый коралл | bubble_coral | ||
Огненный коралл | fire_coral | ||
Роговой коралл | horn_coral | ||
Мёртвый коралл-мозговик | dead_brain_coral | ||
Мёртвый пузырчатый коралл | dead_bubble_coral | ||
Мёртвый огненный коралл | dead_fire_coral | ||
Мёртвый роговой коралл | dead_horn_coral | ||
Мёртвый трубчатый коралл | dead_tube_coral | ||
Веерный трубчатый коралл | tube_coral_fan | ||
Веерный коралл-мозговик | brain_coral_fan | ||
Веерный пузырчатый коралл | bubble_coral_fan | ||
Веерный огненный коралл | fire_coral_fan | ||
Веерный роговой коралл | horn_coral_fan | ||
Мёртвый веерный трубчатый коралл | dead_tube_coral_fan | ||
Мёртвый веерный коралл-мозговик | dead_brain_coral_fan | ||
Мёртвый веерный пузырчатый коралл | dead_bubble_coral_fan | ||
Мёртвый веерный огненный коралл | dead_fire_coral_fan | ||
Мёртвый веерный роговой коралл | dead_horn_coral_fan | ||
Синий лёд | blue_ice | ||
Морской источник | conduit | ||
Ступеньки из полированного гранита | polished_granite_stairs | ||
Ступеньки из гладкого красного песчаника | smooth_red_sandstone_stairs | ||
Ступеньки из замшелого каменного кирпича | mossy_stone_brick_stairs | ||
Ступеньки из полированного диорита | polished_diorite_stairs | ||
Замшелые булыжные ступеньки | mossy_cobblestone_stairs | ||
Ступеньки из эндернякового кирпича | end_stone_brick_stairs | ||
Каменные ступеньки | stone_stairs | ||
Ступеньки из гладкого песчаника | smooth_sandstone_stairs | ||
Ступеньки из гладкого кварца | smooth_quartz_stairs | ||
Гранитные ступеньки | granite_stairs | ||
Андезитовые ступеньки | andesite_stairs | ||
Ступеньки из красного незерского кирпича | red_nether_brick_stairs | ||
Ступеньки из полировнного андезита | polished_andesite_stairs | 2 | |
Диоритовые ступеньки | diorite_stairs | ||
